| Cotação - BMF 18/05/2012 |
||
|---|---|---|
| Produto | Preço | Var |
| Boi (maio/12) fech. | R$ 93,00 | + 0,32% |
| Dólar comercial fech. | R$ 2,019 | + 0,64% |
| Milho (nov/12) fech. | R$ 25,98 | + 1,68% |
| Milho (set/12) fech. | R$ 25,45 | + 1,27% |
| Soja (julho/12) fech. | US$ 32,20 | - 1,08% |
| Valores com atraso de 15min | ||
| Cotação - Bolsa de Chicago 18/05/2012 |
||
|---|---|---|
| Produto | Preço | Var |
| Milho (julho/12) fech. | US$ 6,3550 | + 10,50 |
| Milho (set/12) fech. | US$ 5,4650 | + 8 |
| Soja (agosto/12) fech. | US$ 13,81 | - 24,25 |
| Soja (julho/12) fech. | US$ 14,05 | - 33 |
| Trigo (julho/12) fech. | US$ 6,9525 | + 37,50 |
| Trigo (set/12) fech. | US$ 7,03 | + 33,50 |
| Valores com atraso de 15min | ||
| Cotação Diária - Toledo 18/05/2012 |
|
|---|---|
| Produto | Preço |
| Boi (@) 30 dias | R$ 92,00 |
| Feijão Carioca (sc 60 kg) | R$ 170,00 |
| Feijão Preto (sc 60Kg) | R$ 107,50 |
| Leite Padrão Projetado (R$/litro) | R$ 0,6828 |
| Milho (sc 60 Kg) | R$ 20,00 |
| Soja (sc 60 kg) | R$ 56,50 |
| Suíno (Kg) | R$ 2,00 |
| Trigo safra velha (sc 60 Kg) | R$ 25,70 |
| Vaca (@) 30 dias | R$ 80,00 |
| Atualização todos os dias às 10h | |
SINDICATO RURAL DE TOLEDO
Rua sete de setembro, 1101 - Centro • Toledo-PR • Fone: 45 3055-2410
© 2011 Todos os Direitos Reservados
Desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação - FASUL
Acessos