| Cotação - BMF 22/02/2012 |
||
|---|---|---|
| Produto | Preço | Var |
| Boi (fev/12) fech. | R$ 96,70 | + 0,62% |
| Dólar comercial fech. | R$ 1,707 | - 0,41% |
| Milho (maio/12) fech. | R$ 26,00 | + 0,12% |
| Milho (mar/12) fech. | R$ 27,44 | + 1,11% |
| Soja (maio/12) fech. | US$ 28,75 | - 0,21% |
| Valores com atraso de 15min | ||
| Cotação - Bolsa de Chicago 22/02/2012 |
||
|---|---|---|
| Produto | Preço | Var |
| Milho (maio/12) fech. | US$ 6,4250 | + 9 |
| Milho (mar/12) fech. | US$ 6,39 | + 9,50 |
| Soja (maio/12) fech. | US$ 12,77 | + 0,75 |
| Soja (mar/12) fech. | US$ 12,70 | - 0,25 |
| Trigo (maio/12) fech. | US$ 6,4675 | + 10 |
| Trigo (mar/12) fech. | US$ 6,45 | + 12 |
| Valores com atraso de 15min | ||
| Cotação Diária - Toledo 22/02/2012 |
|
|---|---|
| Produto | Preço |
| Boi (@) à vista | R$ 94,00 |
| Feijão Carioca (sc 60 kg) | R$ 145,00 |
| Feijão Preto (sc 60Kg) | R$ 95,00 |
| Leite Padrão Projetado (R$/litro) | R$ 0,6717 |
| Milho (sc 60 Kg) | R$ 23,00 |
| Soja (sc 60 kg) | R$ 44,70 |
| Suíno (Kg) | R$ 2,30 |
| Trigo safra velha (sc 60 Kg) | R$ 22,50 |
| Vaca (@) à vista | R$ 85,00 |
| Atualização todos os dias às 10h | |
SINDICATO RURAL DE TOLEDO
Rua sete de setembro, 1101 - Centro • Toledo-PR • Fone: 45 3055-2410
© 2011 Todos os Direitos Reservados
Desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação - FASUL
Acessos