quarta, 22 de maio de 2013
| Cotação - BMF 22/05/2013 |
||
|---|---|---|
| Produto | Preço | Var |
| Boi (maio/13) fech. | R$ 97,59 | + 0,30% |
| Dólar comercial fech. | R$ 2,05 | + 0,64% |
| Milho (julho/13) fech. | R$ 25,73 | + 0,51% |
| Milho (set/13) fech. | R$ 24,40 | + 1,08% |
| Soja (julho/13) fech. | US$ 31,70 | + 0,89% |
| Valores com atraso de 15min | ||
| Cotação - Bolsa de Chicago 22/05/2013 |
||
|---|---|---|
| Produto | Preço | Var |
| Milho (julho/13) fech. | US$ 6,5850 | + 18,50 |
| Milho (set/13) fech. | US$ 5,5975 | + 13 |
| Soja (ago/13) fech. | US$ 14,055 | + 15,25 |
| Soja (julho/13) fech. | US$ 14,94 | + 16 |
| Trigo (jul/13) fech. | US$ 6,8850 | + 8 |
| Trigo (set/13) fech. | US$ 6,9575 | + 7,75 |
| Valores com atraso de 15min | ||
| Cotação Diária - Toledo 22/05/2013 |
|
|---|---|
| Produto | Preço |
| Boi (@) 30 dias | R$ 96,00 |
| Feijão Carioca (sc 60 kg) | R$ 250,00 |
| Feijão Preto (sc 60Kg) | R$ 145,00 |
| Leite Padrão Projetado (R$/litro) | R$ 0,7733 |
| Milho (sc 60 Kg) | R$ 19,00 |
| Soja (sc 60 kg) | R$ 54,50 |
| Suíno (Kg) | R$ 2,31 |
| Trigo PH 78 (sc 60 Kg) | R$ 38,00 |
| Vaca (@) 30 dias | R$ 88,00 |
| Atualização todos os dias às 10h | |
SINDICATO RURAL DE TOLEDO
Rua sete de setembro, 1101 - Centro • Toledo-PR • Fone: 45 3055-2410
© 2011 Todos os Direitos Reservados
Desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação - FASUL
Acessos