| Cotação - BMF 27/01/2012 |
||
|---|---|---|
| Produto | Preço | Var |
| Boi (jan/12) fech. | R$ 99,35 | - 0,05% |
| Dólar comercial fech. | R$ 1,739 | - 0,29% |
| Milho (maio/12) fech. | R$ 25,65 | - 0,20% |
| Milho (mar/12) fech. | R$ 27,55 | - 1,29% |
| Soja (mai/12) fech. | US$ 27,60 | - 0,61% |
| Valores com atraso de 15min | ||
| Cotação - Bolsa de Chicago 27/01/2012 |
||
|---|---|---|
| Produto | Preço | Var |
| Milho (maio/12) fech. | US$ 6,4750 | + 7,50 |
| Milho (mar/12) fech. | US$ 6,4175 | + 7,25 |
| Soja (maio/12) fech. | US$ 12,285 | - 3,50 |
| Soja (mar/12) fech. | US$ 12,19 | - 3,75 |
| Trigo (maio/12) fech. | US$ 6,6175 | - 5 |
| Trigo (mar/12) fech. | US$ 6,4725 | - 6,25 |
| Valores com atraso de 15min | ||
| Cotação Diária - Toledo 27/01/2012 |
|
|---|---|
| Produto | Preço |
| Boi (@) à vista | R$ 95,00 |
| Feijão Carioca (sc 60 kg) | R$ 175,00 |
| Feijão Preto (sc 60Kg) | R$ 92,50 |
| Leite Padrão Projetado (R$/litro) | R$ 0,6724 |
| Milho (sc 60 Kg) | R$ 23,30 |
| Soja (sc 60 kg) | R$ 43,50 |
| Suíno (Kg) | R$ 2,30 |
| Trigo Tipo 1 Pão PH 78 (sc 60 Kg) | s/preço |
| Vaca (@) à vista | R$ 85,00 |
| Atualização todos os dias às 10h | |
SINDICATO RURAL DE TOLEDO
Rua sete de setembro, 1101 - Centro • Toledo-PR • Fone: 45 3055-2410
© 2011 Todos os Direitos Reservados
Desenvolvido pelo Departamento de Tecnologia da Informação - FASUL
Acessos